| I. Tř. muži | žlutá | 5 | 10 | OT | |
| 1. | ZAHRADNÍK Kamil (TJ Sokol Hromnice) | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | BAXA Tomáš (TJ.S. Chudenice) | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | ENŽL Jan (TJ Sokol Osek B) | 1 | |||
| 3. | ŠILHÁNEK Vít (TJ Sokol Dobřív) | 1 | |||
| 5. | KLÍR Vlastimil (TJ Sokol Dobřív) | 1 | 1 | ||
| 5. | VRÁTNÍK Ladislav (TJ Ú.Ždírec) | 1 | 1 | ||
| 5. | CHMELÍŘ Václav (TJ Vřeskovice B) | 1 | 1 | ||
| 5. | ŠAŠEK Dušan (TJ Sokol Žerovice) | 1 | 1 | ||
| 5. | MATÝS ml Jiří (TJ Sokol Žerovice) | 1 | 1 | ||
| 5. | RAJCHL Petr (TJ.S. Nezvěstice C) | 1 | 1 | ||
| 5. | ŘEŽÁBEK Martin (TJ Ú.Ždírec) | 1 | 1 | ||
| 12. | KRAFT Vladislav (TJ Sokol Dobřív) | 1 | |||
| 12. | POBUDA Michal (TJ Sokol Osek B) | 1 | |||
| 12. | ŠLECHTA Filip (TJ Sokol Dobřív) | 1 | |||
| 12. | KOPEJTKO Kamil (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 12. | BROŽ Jaroslav (TJ Litohlavy B) | 1 | |||
| 12. | DANKO Bronislav (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 12. | RIEDL Jaroslav (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 12. | KUTKA Pavel (TJ Sokol Žerovice) | 1 | |||
| 12. | SOUKUP Pavel (TJ Sokol Dobřív) | 1 | |||
| 12. | MACEK Jan (TJ Litohlavy B) | 1 | |||
| 12. | JÍRA Pavel (TJ S.Blovice B) | 1 | |||
| 23. | ČELECHOVSKÝ Michal (TJ Sokol Osek B) | 4 | |||
| 24. | BLOHMAN Miroslav (TJ Vřeskovice B) | 3 | |||
| 25. | KOŠAŘ Martin (TJ Sokol Osek B) | 2 | |||
| 25. | BERKA Tomáš (TJ.S. Nezvěstice C) | 2 | |||
| 25. | ČADA Aleš (TJ Sokol Osek B) | 2 | |||
| 28. | LÖFFLER Karel (TJ Sokol Žerovice) | 1 | |||
| 28. | LIŠKA Jaroslav (TJ Sokol Hromnice) | 1 | |||
| 28. | BREJCHA Ondřej (TJ Vřeskovice B) | 1 | |||
| 28. | MALÍK Marian (TJ Sokol Žerovice) | 1 | |||
| 28. | JAREŠ Karel (TJ Všenice B) | 1 | |||
| 28. | WOTH Radek (TJ Litohlavy B) | 1 | |||
| 28. | SYNÁČ Miroslav (TJ Ú.Ždírec) | 1 | |||
| 28. | KALČÍK Zdeněk (TJ S.Ejpovice C) | 1 | |||
| 28. | ROUD Roman (TJ.S. Nezvěstice C) | 1 | |||
| 28. | TUŠEK Michal (TJ Přeštice B) | 1 | |||
| 28. | VYLETA Karel (TJ S.Blovice B) | 1 | |||
| 28. | STAŠEK Petr (TJ S.Ejpovice C) | 1 | |||
| 28. | BERAN Jiří (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 28. | HODEK Martin (TJ.S. Nezvěstice C) | 1 | |||
| 28. | BŘÍZA František (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 28. | POTŮČEK Luboš (TJ Sokol Kyšice B) | 1 | |||
| 28. | RUPERT Tomáš (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 28. | OLIBERIUS Aleš (TJ Sokol Osek B) | 1 | |||
| 28. | CHMELÍŘ Miroslav (TJ Vřeskovice B) | 1 | |||
| 28. | BRABEC Josef (TJ.S. Chudenice) | 1 | |||
| 28. | POLYANCHUK Mykola (TJ Sokol Osek B) | 1 | |||
| 28. | ALBL Filip (TJ Přeštice B) | 1 | |||
| 28. | MACEK Jiří (TJ Litohlavy B) | 1 | |||
| 28. | PETRÁČEK Zdeněk (TJ Sokol Žerovice) | 1 | |||
| 28. | MOŠNA Zbyněk (TJ Sokol Osek B) | 1 | |||
| 28. | JAROŠ Martin (TJ S.Blovice B) | 1 | |||
| 28. | KROUPA Marek (TJ Všenice B) | 1 | |||

