| Oblastní přebor mužů | ||||||||
| 1 | TJ Sokol Záluží | 11 | 9 | 0 | 2 | 202 | 188 | 18 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 8 | 0 | 3 | 215 | 173 | 16 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd B | 11 | 6 | 3 | 2 | 218 | 201 | 15 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice | 11 | 6 | 2 | 3 | 234 | 211 | 14 |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice B | 11 | 4 | 3 | 4 | 192 | 193 | 11 |
| 6 | TJ Kyšice A | 11 | 4 | 3 | 4 | 231 | 219 | 11 |
| 7 | TJ DIOSS Nýřany B | 11 | 5 | 0 | 6 | 210 | 213 | 10 |
| 8 | TJ Sokol Ejpovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 216 | 227 | 8 |
| 9 | Sokol Blovice A | 11 | 4 | 0 | 7 | 191 | 214 | 8 |
| 10 | TJ Příchovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 211 | 232 | 8 |
| 11 | TJ Přeštice B | 11 | 3 | 1 | 7 | 189 | 214 | 7 |
| 12 | Sokol Stupno | 11 | 2 | 2 | 7 | 212 | 236 | 6 |
| Oblastní přebor žen | ||||||||
| 1 | TJ Sokol Tymákov B | 11 | 9 | 0 | 2 | 220 | 133 | 18 |
| 2 | TJ Přeštice B | 11 | 9 | 0 | 2 | 218 | 111 | 18 |
| 3 | TJ Sokol Štěnovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 230 | 133 | 18 |
| 4 | Sokol Dobřív A | 11 | 8 | 0 | 3 | 147 | 124 | 16 |
| 5 | TJ Příchovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 229 | 166 | 16 |
| 6 | SKH Stupno | 11 | 5 | 3 | 3 | 147 | 120 | 13 |
| 7 | TJ Sokol Nezvěstice | 11 | 4 | 2 | 5 | 134 | 155 | 10 |
| 8 | TJ Plzeň-Litice A | 11 | 4 | 1 | 6 | 174 | 181 | 9 |
| 9 | TJ Sokol Chudenice | 11 | 3 | 1 | 7 | 142 | 189 | 7 |
| 10 | Sokol Blovice B | 11 | 2 | 1 | 8 | 114 | 191 | 5 |
| 11 | Sokol Osek | 11 | 1 | 0 | 10 | 128 | 269 | 2 |
| 12 | Sokol Dobřív B | 11 | 0 | 0 | 11 | 73 | 184 | 0 |
| Oblastní soutěž mužů I. třídy | ||||||||
| 1 | TJ Sokol Hromnice | 11 | 9 | 1 | 1 | 225 | 154 | 19 |
| 2 | TJ Kyšice B | 11 | 8 | 2 | 1 | 235 | 187 | 18 |
| 3 | Sokol Dobřív A | 11 | 9 | 0 | 2 | 236 | 177 | 18 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov B | 11 | 7 | 1 | 3 | 220 | 198 | 15 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice C | 11 | 5 | 2 | 4 | 217 | 208 | 12 |
| 6 | Sokol Blovice B | 11 | 4 | 2 | 5 | 162 | 190 | 10 |
| 7 | TJ Vřeskovice B | 11 | 5 | 0 | 6 | 178 | 179 | 10 |
| 8 | Sokol Osek B | 11 | 4 | 1 | 6 | 171 | 188 | 9 |
| 9 | TJ Sokol Nezvěstice C | 11 | 3 | 2 | 6 | 217 | 256 | 8 |
| 10 | TJ Úslavan Ždírec | 11 | 2 | 1 | 8 | 179 | 223 | 5 |
| 11 | TJ Všenice B | 11 | 1 | 2 | 8 | 143 | 187 | 4 |
| 12 | TJ Sokol Chudenice | 11 | 1 | 2 | 8 | 214 | 250 | 4 |
| Oblastní přebor dorostenců | ||||||||
| 1 | TJ Příchovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 161 | 126 | 12 |
| 2 | TJ Přeštice | 7 | 4 | 1 | 2 | 150 | 126 | 9 |
| 3 | TJ Všenice | 8 | 3 | 1 | 4 | 155 | 155 | 7 |
| 4 | TJ DIOSS Nýřany | 7 | 1 | 2 | 4 | 150 | 182 | 4 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov | 7 | 2 | 0 | 5 | 150 | 177 | 4 |
| Oblastní přebor dorostenek | ||||||||
| 1 | TJ Příchovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 139 | 80 | 12 |
| 2 | TJ Sokol Tymákov A | 6 | 5 | 0 | 1 | 170 | 59 | 10 |
| 3 | TJ Přeštice | 7 | 4 | 0 | 3 | 127 | 106 | 8 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov B * | 6 | 3 | 1 | 2 | 109 | 86 | 7 |
| 5 | TJ Sokol Štěnovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 100 | 6 |
| 6 | Sokol Blovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 95 | 133 | 4 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 70 | 113 | 3 |
| 8 | TJ Sokol Ejpovice * | 7 | 0 | 0 | 7 | 57 | 151 | 0 |
| Oblastní přebor starších žáků | ||||||||
| 1 | TJ Vřeskovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 290 | 118 | 20 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 10 | 8 | 0 | 2 | 207 | 149 | 16 |
| 3 | TJ Sokol Ejpovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 172 | 137 | 13 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov | 8 | 6 | 0 | 2 | 175 | 141 | 12 |
| 5 | TJ Příchovice * | 10 | 5 | 1 | 4 | 195 | 171 | 11 |
| 6 | TJ Přeštice | 10 | 5 | 0 | 5 | 152 | 136 | 10 |
| 7 | TJ Kyšice | 9 | 4 | 0 | 5 | 116 | 128 | 8 |
| 8 | Sokol Dobřív * | 10 | 4 | 0 | 6 | 209 | 207 | 8 |
| 9 | TJ DIOSS Nýřany | 9 | 2 | 0 | 7 | 132 | 172 | 4 |
| 10 | TJ Božkov | 9 | 1 | 0 | 8 | 82 | 222 | 2 |
| 11 | Sokol Blovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 86 | 235 | 0 |
| Oblastní přebor starších žákyň | ||||||||
| 1 | TJ Sokol Tymákov A | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 44 | 12 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd A | 6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 61 | 10 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd B * | 6 | 4 | 0 | 2 | 106 | 62 | 8 |
| 4 | Sokol Blovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 98 | 4 |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 121 | 4 |
| 6 | TJ Sokol Tymákov B * | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 101 | 2 |
| 7 | TJ Božkov | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 135 | 0 |
| Oblastní přebor mladších žáků | ||||||||
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 7 | 7 | 0 | 0 | 167 | 39 | 14 |
| 2 | TJ Sokol Tymákov | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | 54 | 10 |
| 3 | TJ Sokol Nezvěstice | 7 | 5 | 0 | 2 | 110 | 93 | 10 |
| 4 | TJ Přeštice | 7 | 4 | 0 | 3 | 82 | 59 | 8 |
| 5 | TJ Božkov | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | 87 | 6 |
| 6 | TJ Příchovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 63 | 84 | 4 |
| 7 | TJ DIOSS Nýřany | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 91 | 2 |
| 8 | TJ Všenice * | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 180 | 0 |
| Oblastní přebor mladších žákyň | ||||||||
| 1 | TJ Přeštice A | 11 | 10 | 1 | 0 | 145 | 53 | 21 |
| 2 | TJ Kyšice * | 11 | 8 | 1 | 2 | 142 | 88 | 17 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 11 | 7 | 3 | 1 | 180 | 127 | 17 |
| 4 | TJ Sokol Nezvěstice * | 11 | 7 | 1 | 3 | 177 | 169 | 15 |
| 5 | TJ Příchovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 163 | 125 | 13 |
| 6 | TJ Sokol Ejpovice * | 10 | 5 | 0 | 5 | 69 | 77 | 10 |
| 7 | Sokol Blovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 139 | 157 | 9 |
| 8 | TJ Sokol Štěnovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 86 | 112 | 8 |
| 9 | TJ Sokol Tymákov | 11 | 3 | 2 | 6 | 115 | 124 | 8 |
| 10 | TJ Božkov * | 11 | 2 | 2 | 7 | 65 | 95 | 6 |
| 11 | Sokol Dobřív * | 11 | 3 | 0 | 8 | 68 | 120 | 6 |
| 12 | TJ Přeštice B * | 11 | 0 | 0 | 11 | 37 | 139 | 0 |
| I. liga muži | ||||||||
| 1 | TJ Plzeň-Újezd A | 12 | 10 | 0 | 2 | 248 | 187 | 20 |
| 2 | Sokol Svinov | 12 | 8 | 2 | 2 | 224 | 212 | 18 |
| 3 | Sokol Krčín | 12 | 7 | 2 | 3 | 189 | 178 | 16 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov | 12 | 7 | 0 | 5 | 215 | 193 | 14 |
| 5 | TJ Stará Ves n/Ondř. | 12 | 6 | 1 | 5 | 228 | 230 | 13 |
| 6 | 1. NH Brno | 12 | 6 | 1 | 5 | 184 | 174 | 13 |
| 7 | TJ Sokol Opatovice n/L. | 12 | 5 | 2 | 5 | 205 | 226 | 12 |
| 8 | TJ DIOSS Nýřany A | 12 | 5 | 1 | 6 | 210 | 199 | 11 |
| 9 | Sokol Dobruška A | 12 | 3 | 3 | 6 | 162 | 180 | 9 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice A | 12 | 4 | 1 | 7 | 206 | 226 | 9 |
| 11 | SK Studénka | 12 | 2 | 2 | 8 | 198 | 228 | 6 |
| 12 | TJ Přeštice A | 12 | 0 | 3 | 9 | 194 | 230 | 3 |
| I. liga ženy | ||||||||
| 1 | Tymákov | 11 | 9 | 0 | 2 | 225 | 171 | 18 |
| 2 | Přeštice | 11 | 8 | 1 | 2 | 156 | 129 | 17 |
| 3 | Krčín | 11 | 8 | 1 | 2 | 206 | 184 | 17 |
| 4 | Dobruška | 11 | 8 | 0 | 3 | 224 | 174 | 16 |
| 5 | Chomutov NH | 11 | 7 | 1 | 3 | 182 | 155 | 15 |
| 6 | Hlinsko | 11 | 5 | 2 | 4 | 185 | 198 | 12 |
| 7 | Rokytnice | 11 | 5 | 1 | 5 | 201 | 216 | 11 |
| 8 | Modřany | 11 | 3 | 0 | 8 | 121 | 143 | 6 |
| 9 | Žatec | 11 | 3 | 0 | 8 | 159 | 183 | 6 |
| 10 | Blovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 131 | 163 | 5 |
| 11 | Božkov | 11 | 2 | 1 | 8 | 127 | 164 | 5 |
| 12 | Studénka | 11 | 1 | 2 | 8 | 147 | 184 | 4 |
|
2010/2011 Oblastní přebor mužů |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Vřeskovice |
22 |
17 |
2 |
3 |
481:390 |
36 |
|
2 |
TJ Sokol Nezvěstice B |
22 |
13 |
4 |
5 |
439:404 |
30 |
|
3 |
TJ Plzeň-Újezd B |
22 |
14 |
1 |
7 |
508:451 |
29 |
|
4 |
Sokol Blovice A |
22 |
13 |
1 |
8 |
399:363 |
27 |
|
5 |
TJ Kyšice A |
22 |
12 |
1 |
9 |
440:413 |
25 |
|
6 |
TJ Plzeň-Litice |
22 |
12 |
0 |
10 |
392:390 |
24 |
|
7 |
TJ Příchovice B |
22 |
11 |
0 |
11 |
447:445 |
22 |
|
8 |
TJ Spartak Rožmitál |
22 |
10 |
1 |
11 |
434:418 |
21 |
|
9 |
Sokol Stupno |
22 |
9 |
0 |
13 |
412:480 |
18 |
|
10 |
TJ Sokol Ejpovice B |
22 |
7 |
1 |
14 |
365:437 |
15 |
|
11 |
TJ DIOSS Nýřany B |
22 |
5 |
1 |
16 |
417:459 |
11 |
|
12 |
TJ Božkov |
22 |
3 |
0 |
19 |
403:487 |
6 |
|
Oblastní přebor žen |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Přeštice B |
22 |
22 |
0 |
0 |
456:184 |
44 |
|
2 |
TJ Sokol Tymákov B |
22 |
16 |
1 |
5 |
369:228 |
33 |
|
3 |
TJ Sokol Štěnovice |
22 |
15 |
0 |
7 |
347:264 |
30 |
|
4 |
Sokol Dobřív A |
22 |
14 |
0 |
8 |
305:287 |
28 |
|
5 |
TJ Plzeň-Litice A |
22 |
14 |
0 |
8 |
362:314 |
28 |
|
6 |
TJ Příchovice |
22 |
13 |
1 |
8 |
420:338 |
27 |
|
7 |
SKH Stupno |
22 |
11 |
0 |
11 |
308:279 |
22 |
|
8 |
TJ Sokol Nezvěstice |
22 |
11 |
0 |
11 |
302:278 |
22 |
|
9 |
Sokol Blovice B |
22 |
8 |
0 |
14 |
242:319 |
16 |
|
10 |
Sokol Dobřív B |
22 |
4 |
0 |
18 |
182:351 |
8 |
|
11 |
TJ Sokol Chudenice |
22 |
3 |
0 |
19 |
238:412 |
6 |
|
12 |
Sokol Osek |
22 |
0 |
0 |
22 |
261:538 |
0 |
|
Oblastní soutěž mužů I. třídy |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Přeštice B |
26 |
21 |
2 |
3 |
572:407 |
44 |
|
2 |
TJ Kyšice B |
26 |
21 |
2 |
3 |
632:499 |
44 |
|
3 |
TJ Všenice B |
26 |
17 |
1 |
8 |
504:445 |
35 |
|
4 |
Sokol Dobřív A |
26 |
15 |
1 |
10 |
487:478 |
31 |
|
5 |
TJ Sokol Ejpovice C |
26 |
13 |
4 |
9 |
469:447 |
30 |
|
6 |
Sokol Osek B |
26 |
12 |
4 |
10 |
525:496 |
28 |
|
7 |
TJ Sokol Hromnice |
25 |
12 |
3 |
10 |
424:406 |
27 |
|
8 |
TJ Vřeskovice B |
26 |
11 |
2 |
13 |
505:515 |
24 |
|
9 |
TJ Sokol Žerovice |
26 |
10 |
2 |
14 |
386:430 |
22 |
|
10 |
TJ Úslavan Ždírec |
25 |
9 |
0 |
16 |
398:476 |
18 |
|
11 |
Sokol Blovice B |
26 |
8 |
1 |
17 |
407:480 |
17 |
|
12 |
TJ Sokol Nezvěstice C |
26 |
7 |
0 |
19 |
480:543 |
14 |
|
13 |
TJ Litohlavy B |
26 |
6 |
2 |
18 |
407:465 |
14 |
|
14 |
TJ Sokol Chudenice |
26 |
6 |
2 |
18 |
429:538 |
14 |
|
Oblastní přebor dorostenců |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Přeštice |
16 |
10 |
4 |
2 |
383:273 |
24 |
|
2 |
TJ Sokol Tymákov |
16 |
9 |
3 |
4 |
329:261 |
21 |
|
3 |
Sokol Stupno |
16 |
8 |
4 |
4 |
386:335 |
20 |
|
4 |
TJ Příchovice |
16 |
7 |
1 |
8 |
344:313 |
15 |
|
5 |
TJ DIOSS Nýřany |
16 |
0 |
0 |
16 |
234:494 |
0 |
|
Oblastní přebor dorostenek |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Sokol Tymákov |
16 |
16 |
0 |
0 |
418:143 |
32 |
|
2 |
TJ Přeštice |
16 |
11 |
0 |
5 |
280:232 |
22 |
|
3 |
TJ Sokol Štěnovice |
16 |
6 |
0 |
10 |
246:270 |
12 |
|
4 |
Sokol Blovice |
16 |
6 |
0 |
10 |
219:321 |
12 |
|
5 |
TJ Sokol Ejpovice |
16 |
1 |
0 |
15 |
158:355 |
2 |
|
Oblastní přebor starších žáků |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Příchovice |
16 |
15 |
1 |
0 |
443:241 |
31 |
|
2 |
TJ Všenice |
16 |
14 |
0 |
2 |
313:147 |
28 |
|
3 |
TJ Vřeskovice |
16 |
10 |
1 |
5 |
304:242 |
21 |
|
4 |
TJ Sokol Tymákov |
15 |
9 |
1 |
5 |
308:270 |
19 |
|
5 |
TJ Spartak Rožmitál * |
15 |
9 |
0 |
6 |
303:263 |
18 |
|
6 |
TJ DIOSS Nýřany |
16 |
4 |
1 |
11 |
313:397 |
9 |
|
7 |
TJ Plzeň-Újezd |
16 |
4 |
0 |
12 |
206:289 |
8 |
|
8 |
TJ Přeštice |
16 |
4 |
0 |
12 |
202:312 |
8 |
|
9 |
Sokol Dobřív |
16 |
0 |
0 |
16 |
172:403 |
0 |
|
Oblastní přebor starších žákyň |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Příchovice |
18 |
18 |
0 |
0 |
533:182 |
36 |
|
2 |
TJ Sokol Tymákov B |
18 |
16 |
0 |
2 |
441:155 |
32 |
|
3 |
TJ Plzeň-Újezd |
18 |
12 |
2 |
4 |
290:207 |
26 |
|
4 |
TJ Přeštice |
18 |
10 |
2 |
6 |
247:208 |
22 |
|
5 |
TJ Sokol Tymákov A * |
18 |
9 |
1 |
8 |
293:317 |
19 |
|
6 |
TJ Vřeskovice * |
18 |
8 |
1 |
9 |
233:205 |
17 |
|
7 |
TJ Sokol Chudenice * |
18 |
5 |
1 |
12 |
170:258 |
11 |
|
8 |
TJ Sokol Štěnovice |
18 |
3 |
2 |
13 |
202:411 |
8 |
|
9 |
Sokol Blovice |
18 |
3 |
0 |
15 |
161:323 |
6 |
|
10 |
TJ Sokol Nezvěstice |
18 |
1 |
1 |
16 |
138:442 |
3 |
|
Oblastní přebor mladších žáků |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Sokol Ejpovice * |
20 |
19 |
0 |
1 |
382:164 |
38 |
|
2 |
TJ Plzeň-Újezd |
20 |
17 |
0 |
3 |
342:174 |
34 |
|
3 |
TJ Sokol Tymákov |
20 |
15 |
0 |
5 |
365:230 |
30 |
|
4 |
TJ Kyšice * |
20 |
14 |
1 |
5 |
244:160 |
29 |
|
5 |
TJ Sokol Nezvěstice * |
20 |
12 |
0 |
8 |
251:255 |
24 |
|
6 |
Sokol Blovice * |
20 |
10 |
0 |
10 |
246:248 |
20 |
|
7 |
TJ Božkov * |
19 |
6 |
1 |
12 |
185:252 |
13 |
|
8 |
TJ Všenice * |
20 |
4 |
2 |
14 |
206:283 |
10 |
|
9 |
TJ Přeštice |
20 |
4 |
2 |
14 |
116:203 |
10 |
|
10 |
TJ Příchovice |
19 |
3 |
0 |
16 |
102:250 |
6 |
|
11 |
TJ DIOSS Nýřany |
20 |
2 |
0 |
18 |
94:314 |
4 |
|
Oblastní přebor mladších žákyň |
|||||||
|
družstvo |
počzap |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
|
1 |
TJ Sokol Tymákov |
18 |
17 |
1 |
0 |
321:170 |
35 |
|
2 |
TJ Příchovice |
18 |
13 |
2 |
3 |
213:135 |
28 |
|
3 |
TJ Plzeň-Újezd |
18 |
13 |
0 |
5 |
206:113 |
26 |
|
4 |
TJ Přeštice |
18 |
12 |
1 |
5 |
200:129 |
25 |
|
5 |
TJ Sokol Nezvěstice * |
18 |
10 |
0 |
8 |
249:173 |
20 |
|
6 |
Sokol Blovice |
18 |
9 |
2 |
7 |
198:154 |
20 |
|
7 |
TJ Sokol Ejpovice * |
18 |
7 |
0 |
11 |
133:135 |
14 |
|
8 |
TJ Božkov * |
18 |
4 |
0 |
14 |
108:167 |
8 |
|
9 |
Sokol Dobřív * |
18 |
2 |
0 |
16 |
55:251 |
4 |
|
10 |
TJ Sokol Štěnovice |
18 |
0 |
0 |
18 |
55:311 |
0 |
|
Konečné podzimní tabulky Oblastní přebor mužů |
|||||||||
| 1 | TJ Vřeskovice | 11 | 9 | 1 | 1 | 233 | : | 191 | 19 |
| 2 | TJ Sokol Nezvěstice B | 11 | 7 | 2 | 2 | 230 | : | 198 | 16 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd B | 11 | 8 | 0 | 3 | 254 | : | 215 | 16 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice | 11 | 7 | 0 | 4 | 211 | : | 182 | 14 |
| 5 | TJ Kyšice A | 11 | 6 | 0 | 5 | 235 | : | 222 | 12 |
| 6 | Sokol Blovice A | 11 | 5 | 1 | 5 | 184 | : | 179 | 11 |
| 7 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 5 | 0 | 6 | 214 | : | 215 | 10 |
| 8 | Sokol Stupno | 11 | 5 | 0 | 6 | 198 | : | 231 | 10 |
| 9 | TJ Příchovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 223 | : | 233 | 8 |
| 10 | TJ DIOSS Nýřany B | 11 | 3 | 0 | 8 | 203 | : | 216 | 6 |
| 11 | TJ Sokol Ejpovice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 169 | : | 228 | 6 |
| 12 | TJ Božkov | 11 | 2 | 0 | 9 | 202 | : | 246 | 4 |
| Oblastní přebor žen | |||||||||
| 1 | TJ Přeštice B | 11 | 11 | 0 | 0 | 226 | : | 83 | 22 |
| 2 | TJ Sokol Štěnovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 157 | : | 115 | 18 |
| 3 | TJ Sokol Tymákov B | 11 | 8 | 0 | 3 | 170 | : | 106 | 16 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice A | 11 | 8 | 0 | 3 | 183 | : | 136 | 16 |
| 5 | Sokol Dobřív A | 11 | 8 | 0 | 3 | 137 | : | 140 | 16 |
| 6 | SKH Stupno | 11 | 6 | 0 | 5 | 152 | : | 125 | 12 |
| 7 | TJ Příchovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 187 | : | 167 | 10 |
| 8 | TJ Sokol Nezvěstice | 11 | 5 | 0 | 6 | 149 | : | 150 | 10 |
| 9 | Sokol Blovice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 118 | : | 161 | 6 |
| 10 | Sokol Dobřív B | 11 | 2 | 0 | 9 | 95 | : | 173 | 4 |
| 11 | TJ Sokol Chudenice | 11 | 1 | 0 | 10 | 107 | : | 210 | 2 |
| 12 | Sokol Osek | 11 | 0 | 0 | 11 | 126 | : | 241 | 0 |
| Oblastní soutěž mužů I. třídy | |||||||||
| 1 | TJ Přeštice B | 13 | 13 | 0 | 0 | 293 | : | 194 | 26 |
| 2 | TJ Kyšice B | 13 | 10 | 0 | 3 | 325 | : | 271 | 20 |
| 3 | TJ Všenice B | 13 | 9 | 0 | 4 | 265 | : | 232 | 18 |
| 4 | Sokol Osek B | 13 | 7 | 2 | 4 | 278 | : | 242 | 16 |
| 5 | TJ Sokol Hromnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 218 | : | 198 | 15 |
| 6 | Sokol Dobřív A | 13 | 7 | 1 | 5 | 233 | : | 223 | 15 |
| 7 | TJ Sokol Ejpovice C | 13 | 6 | 2 | 5 | 217 | : | 210 | 14 |
| 8 | TJ Sokol Žerovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 193 | : | 203 | 14 |
| 9 | TJ Úslavan Ždírec | 13 | 6 | 0 | 7 | 192 | : | 210 | 12 |
| 10 | TJ Vřeskovice B | 13 | 5 | 1 | 7 | 257 | : | 263 | 11 |
| 11 | TJ Litohlavy B | 13 | 4 | 1 | 8 | 204 | : | 220 | 9 |
| 12 | Sokol Blovice B | 13 | 4 | 0 | 9 | 190 | : | 249 | 8 |
| 13 | TJ Sokol Chudenice | 13 | 2 | 0 | 11 | 201 | : | 280 | 4 |
| 14 | TJ Sokol Nezvěstice C | 13 | 0 | 0 | 13 | 212 | : | 283 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||||
| 1 | TJ Přeštice | 8 | 5 | 2 | 1 | 183 | : | 142 | 12 |
| 2 | TJ Sokol Tymákov | 7 | 4 | 2 | 1 | 152 | : | 114 | 10 |
| 3 | TJ Příchovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 165 | : | 134 | 8 |
| 4 | Sokol Stupno | 8 | 3 | 2 | 3 | 192 | : | 175 | 8 |
| 5 | TJ DIOSS Nýřany | 8 | 0 | 0 | 8 | 114 | : | 241 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek | |||||||||
| 1 | TJ Sokol Tymákov | 5 | 5 | 0 | 0 | 123 | : | 54 | 10 |
| 2 | TJ Přeštice | 6 | 4 | 0 | 2 | 115 | : | 92 | 8 |
| 3 | TJ Sokol Štěnovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 79 | : | 105 | 4 |
| 4 | Sokol Blovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | : | 93 | 4 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 71 | : | 124 | 2 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||||
| 1 | TJ Příchovice | 8 | 8 | 0 | 0 | 228 | : | 111 | 16 |
| 2 | TJ Všenice | 7 | 6 | 0 | 1 | 149 | : | 59 | 12 |
| 3 | TJ Vřeskovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 147 | : | 99 | 11 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov | 8 | 5 | 1 | 2 | 169 | : | 143 | 11 |
| 5 | TJ Spartak Rožmitál * | 7 | 3 | 0 | 4 | 126 | : | 125 | 6 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 8 | 3 | 0 | 5 | 108 | : | 151 | 6 |
| 7 | TJ DIOSS Nýřany | 8 | 2 | 0 | 6 | 134 | : | 199 | 4 |
| 8 | TJ Přeštice | 7 | 0 | 0 | 7 | 70 | : | 143 | 0 |
| 9 | Sokol Dobřív | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | : | 159 | 0 |
| Oblastní přebor starších žákyň | |||||||||
| 1 | TJ Příchovice | 9 | 9 | 0 | 0 | 280 | : | 87 | 18 |
| 2 | TJ Sokol Tymákov B | 9 | 8 | 0 | 1 | 235 | : | 83 | 16 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 9 | 7 | 0 | 2 | 149 | : | 87 | 14 |
| 4 | TJ Přeštice | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | : | 107 | 12 |
| 5 | TJ Vřeskovice * | 9 | 4 | 1 | 4 | 104 | : | 95 | 9 |
| 6 | TJ Sokol Chudenice * | 9 | 4 | 1 | 4 | 118 | : | 136 | 9 |
| 7 | TJ Sokol Tymákov A | 8 | 2 | 0 | 6 | 97 | : | 136 | 4 |
| 8 | Sokol Blovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 62 | : | 134 | 4 |
| 9 | TJ Sokol Štěnovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 87 | : | 232 | 2 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | : | 224 | 0 |
| Oblastní přebor mladších žáků | |||||||||
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 9 | 8 | 0 | 1 | 141 | : | 54 | 16 |
| 2 | TJ Sokol Ejpovice * | 8 | 7 | 0 | 1 | 141 | : | 71 | 14 |
| 3 | TJ Sokol Nezvěstice * | 10 | 7 | 0 | 3 | 118 | : | 91 | 14 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov | 9 | 7 | 0 | 2 | 145 | : | 100 | 14 |
| 5 | TJ Kyšice * | 10 | 6 | 1 | 3 | 113 | : | 88 | 13 |
| 6 | Sokol Blovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 92 | : | 95 | 10 |
| 7 | TJ Přeštice | 10 | 3 | 2 | 5 | 57 | : | 64 | 8 |
| 8 | TJ Božkov * | 10 | 3 | 1 | 6 | 94 | : | 119 | 7 |
| 9 | TJ Příchovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 52 | : | 118 | 4 |
| 10 | TJ Všenice * | 9 | 1 | 2 | 6 | 84 | : | 120 | 4 |
| 11 | TJ DIOSS Nýřany | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | : | 140 | 0 |
| Oblastní přebor mladších žákyň | |||||||||
| 1 | TJ Sokol Tymákov | 9 | 9 | 0 | 0 | 170 | : | 75 | 18 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 9 | 8 | 0 | 1 | 100 | : | 49 | 16 |
| 3 | TJ Přeštice | 9 | 7 | 0 | 2 | 101 | : | 64 | 14 |
