| Nejlepší střelci 2010/2011 | ||
| PODZIM | ||
| OP starší žáci | ||
| 1. T. Andrlík (Příchovice) | 111 | 13,87 |
| 2. Alexa (Nýřany) | 103 | 12,87 |
| 3. Brož (Tymákov) | 87 | 10,87 |
| 4. Pazderník (Rožmitál) | 82 | 10,25 |
| 5. Lhoták (Všenice) | 78 | 11,14 |
| 6. Krs (Vřeskovice) | 77 | 11 |
| 7. Nohava (Příchovice) | 60 | 6,66 |
| 8. Jakub Kugler (Tymákov) | 58 | 7,25 |
| 9. Frána (Příchovice) | 56 | 6,22 |
| 10. M. Bešta (Vřeskovice) | 42 | 6 |
| 11. Šperl (Všenice) | 39 | |
| 12. Pitlík (Plzeň – Újezd) | 38 | |
| 13. Šimek (Přeštice) | 36 | |
| 14. Rausz (Rožmitál) | 35 | |
| 15. Vileta (Dobřív) | 35 | |
| 16. Trojáček (Plzeň – Újezd) | 34 | |
| 17. Blažek (Rožmitál) | 31 | |
| 18. Rada (Vřeskovice) | 26 | |
| 19. Sekyra (Dobřív) | 26 | |
| 20. Vokáč (Všenice) | 24 | |
| 21. Fencl (Nýřany) | 20 | |
| 22. Kokoška (Tymákov) | 18 | |
| 23. Fikrle (Přeštice) | 13 | |
| 24. Říha(Plzeň-Újezd) | 12 | |
| 25. Bouše ( Plzeň – Újezd) | 11 | |
| 26. Šerý (Nýřany) | 10 | |
| 27. Hájek(Přeštice) | 9 | |
| 28. Moulis ( Přeštice) | 9 | |
| 29. Š. Bešta(Plzeň-Újezd) | 7 | |
| 30. J. Liška ( Plzeň – Újezd) | 7 | |
| 31. Dobiš (Přeštice) | 7 | |
| 32. Krofta (Tymákov) | 5 | |
| 33. Loukota (Všenice) | 5 | |
| 34. Šubrt(Dobřív) | 4 | |
| 35. Choulík ( Dobřív) | 4 | |
| 36. D. Háněl (Všenice) | 3 | |
| 37. Tureček (Vřeskovice) | 2 | |
| 38. Pešek (Dobřív) | 2 | |
| 39. Janoušek (Rožmitál) | 2 | |
| 40. Pulman (Nýřany) | 2 | |
| 41. Čechura (Tymákov) | 2 | |
| 42. Urbánek (Plzeň – Újezd) | 2 | |
| 43. Mašek (Příchovice) | 2 |

