| Mladší žáci: | ||
| 1. Jakub Kugler (Tymákov) | 84 | |
| 2. Bešta (Plzeň – Újezd) | 78 | |
| 3. Heřman (Blovice) | 65 | |
| 4. Babka (Ejpovice) | 62 | |
| 5. Říha (Plzeň – Újezd) | 46 | |
| 6. Kokoška (Tymákov) | 43 | |
| 7. Menc (Ejpovice) | 37 | |
| 8. Humlová (Kyšice) | 28 | |
| 9. Jan Kugler (Ejpovice) | 26 | |
| 10. Suchý I (Kyšice) | 24 | |
| 11. Milota (Blovice) | 22 | |
| 12. Krofta (Tymákov) | 20 | |
| 13. Škopek(Příchovice) | 20 | |
| 14. Čížek ( Příchovice) | 18 | |
| 15. Míka (Přeštice) | 15 | |
| 16. Šnebergerová (Plzeň – Újezd) | 15 | |
| 17. Pánek (Příchovice) | 14 | |
| 18. Rückauf (Kyšice) | 14 | |
| 19. Baumruková (Kyšice) | 12 | |
| 20. Dobrý (Přeštice) | 12 | |
| 21. Huml (Kyšice) | 10 | |
| 22. J. Liška (Plzeň – Újezd) | 9 | |
| 23. Kužma(Kyšice) | 9 | |
| 24. Schneiberg ( Kyšice) | 8 | |
| 25. Tůma (Přeštice) | 8 | |
| 26. Plevač (Tymákov) | 8 | |
| 27. Suchý II (Plzeň – Újezd) | 6 | |
| 28. Mužík(Nýřany) | 6 | |
| 29. Rekovský(Nýřany) | 6 | |
| 30. Jiroušek ( Nýřany) | 6 | |
| 31. Květoň(Kyšice) | 5 | |
| 32. Bartovský ( Kyšice) | 5 | |
| 33. Kosohorský (Blovice) | 5 | |
| 34. P. Brada (Přeštice) | 4 | |
| 35. Čechura (Tymákov) | 4 | |
| 36. Kadlec (Plzeň – Újezd) | 4 | |
| 37. Ottis (Nýřany) | 4 | |
| 38. Lukeš(Ejpovice) | 3 | |
| 39. Roubal ( Ejpovice) | 3 | |
| 40. Vítovec (Nýřany) | 3 | |
| 41. Abrahám (Příchovice) | 3 | |
| 42. Řezanka(Přeštice) | 3 | |
| 43. Doubek ( Přeštice) | 2 | |
| 44. Roman(Nýřany) | 2 | |
| 45. Fencl(Nýřany) | 2 | |
| 46. Tráva (všichni Nýřany) | 2 | |
| 47. Krejčí (Blovice) | 2 | |
| 48. Vacikar (Tymákov) | 2 | |
| 49. Procházka (Plzeň – Újezd) | 2 | |
| 50. Skuhra (Ejpovice) | 2 | |

